Sie sind hier: Startseite > Büros > Bad Iburg-Immobilienmakler > Immobilien Iburg
Aktuelle Angebote in Bad Iburg
amarc21 - 2 Zimmer Kapitalanlage - Köln-Porz
> Zum Exposé
Objektnummer | 631-120392 |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 51143 |
Ort | Köln / Porz |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Wohnfläche | 62 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 190.000 € |
> Zum Exposé
Lichtdurchflutete Praxis- oder Bürofläche zu ver
> Zum Exposé
Objektnummer | 791-120390 |
Objekttyp | Praxisfläche |
PLZ | 49196 |
Ort | Bad Laer |
Bundesland | Niedersachsen |
Wohnfläche | 135 m² |
Vermarktungsart | Miete |
Kaltmiete |
> Zum Exposé
Nachmieter gesucht, gemütliche 2-Zimmer Wohnung m
> Zum Exposé
Objektnummer | 791-120389 |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 49186 |
Ort | Bad Iburg |
Wohnfläche | 68 m² |
Vermarktungsart | Miete |
Kaltmiete | 500 € |
> Zum Exposé
Praxis-, Büro- oder Schulungsfläche zu vermieten
> Zum Exposé
Objektnummer | 791-120386 |
Objekttyp | Praxisfläche |
PLZ | 49196 |
Ort | Bad Laer |
Bundesland | Niedersachsen |
Wohnfläche | 135 m² |
Vermarktungsart | Miete |
Kaltmiete |
> Zum Exposé
Zwei Ladenlokale, zwei Mieter, zwei TiefgaragenplÃ
> Zum Exposé
Objektnummer | 710-120385 |
Objekttyp | Ladenlokal |
PLZ | 52349 |
Ort | Düren / Altes Stadtgebiet |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 249.000 € |
> Zum Exposé
Ihr Neues Zuhause: Doppelhaushälfte in Merzenich
> Zum Exposé
Objektnummer | 457-120384 |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 52399 |
Ort | Merzenich |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Wohnfläche | 117 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 429.000 € |
> Zum Exposé
Reserviert.....und werde bald von einer netten jun
> Zum Exposé
Objektnummer | 457-120382 |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 52355 |
Ort | Düren / Gürzenich |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Wohnfläche | 149 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 469.000 € |
> Zum Exposé
Anlageobjekt oder selbst einziehen...beides ist mÃ
> Zum Exposé
Objektnummer | 457-120379 |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 52353 |
Ort | Düren |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Wohnfläche | 85 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 119.000 € |
> Zum Exposé
Einmal hin - alles drin! Drei plus Einfamilienhaus
> Zum Exposé
Objektnummer | 710-120378 |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 52353 |
Ort | Düren / Arnoldsweiler |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Wohnfläche | 380 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 689.000 € |
> Zum Exposé
Haus mit ELW in schöner Lage von Untermaubach. En
> Zum Exposé
Objektnummer | 457-120375 |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 52372 |
Ort | Kreuzau / Untermaubach |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Wohnfläche | 182 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 459.000 € |
> Zum Exposé
Frische Ideen für das Haus Eures Lebens
> Zum Exposé
Objektnummer | 710-120373 |
Objekttyp | Reihenhaus |
PLZ | 52355 |
Ort | Düren / Lendersdorf |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Wohnfläche | 137 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 499.000 € |
> Zum Exposé
Traumhaus mit beeindruckendem, freiem Blick über
> Zum Exposé
Objektnummer | 814-120371 |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 26844 |
Ort | Jemgum |
Bundesland | Niedersachsen |
Wohnfläche | 185 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 531.000 € |
> Zum Exposé