Sie sind hier: Startseite > Büros > Bremen-Weyhe Immobilienmakler > Immobilien aus der Umgebung von Bremen-Weyhe amarc21
Aktuelle Angebote
"Immobilienpaket Rhein-Ruhr"
Kapitalanl
> Zum Exposé
Objektnummer | 490-42013 |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 41460 |
Ort | Neuss |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Wohnfläche | 250 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 150.000 € |
> Zum Exposé
Ruhig, stadtnah und charmant! Wohnen im Jugendstil
> Zum Exposé
Objektnummer | 710-109649 |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 52353 |
Ort | Düren |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Wohnfläche | 70 m² |
Vermarktungsart | Miete |
Kaltmiete | 400 € |
> Zum Exposé
+++ RUHIG UND GRÜN MIT BALKON+++
> Zum Exposé
Objektnummer | 37752450 |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 44309 |
Ort | Dortmund |
Wohnfläche | 84 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 49.000 € |
> Zum Exposé
+++ RUHIG UND GRÜN MIT BALKON +++
> Zum Exposé
Objektnummer | 37752451 |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 44309 |
Ort | Dortmund |
Wohnfläche | 84 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 109.000 € |
> Zum Exposé
Gemütliches Haus wartet auf Ihre kreative Gestalt
> Zum Exposé
Objektnummer | 462-117904 |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | PL-97-420 |
Ort | Szczerców, Woj Lodz |
Wohnfläche | 242 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 94.900 € |
> Zum Exposé
Kapitalanlage - Pflegeimmobilie Neubau
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-118061 |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 59427 |
Ort | Unna / Hemmerde |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Wohnfläche | 51 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 164.324 € |
> Zum Exposé
Kapitalanlage - Pflegeimmobilie
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-118063 |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 04736 |
Ort | Waldheim |
Bundesland | Sachsen |
Wohnfläche | 66 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 80.377 € |
> Zum Exposé
Kapitalanlage - Pflegeimmobilie
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-118064 |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 28259 |
Ort | Bremen / Huchting |
Bundesland | Bremen |
Wohnfläche | 43 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 184.698 € |
> Zum Exposé
Kapitalanlage Neubau
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-118076 |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 78224 |
Ort | Singen |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Wohnfläche | 40 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 178.561 € |
> Zum Exposé
Kapitalanlage Ferienimmobilie
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-118077 |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 18586 |
Ort | Gager |
Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern |
Wohnfläche | 38 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 179.687 € |
> Zum Exposé
Kapitalanlage Pflegeimmobilie
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-118078 |
PLZ | 50374 |
Ort | Erftstadt |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 145.108 € |
> Zum Exposé
Kapitalanlage Bestandsimmobilie
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-118079 |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 14052 |
Ort | Berlin |
Bundesland | Berlin |
Wohnfläche | 66 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 244.315 € |
> Zum Exposé
Kapitalanlage Bestandsimmobilie
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-118080 |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 12349 |
Ort | Berlin |
Bundesland | Berlin |
Wohnfläche | 36 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 120.000 € |
> Zum Exposé
Kapitalanlage Bestandsimmobilie
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-118081 |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 13353 |
Ort | Berlin / Wedding |
Bundesland | Berlin |
Wohnfläche | 46 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 183.000 € |
> Zum Exposé
Kapitalanlage Bestandsimmobilie
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-118082 |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 13047 |
Ort | Berlin |
Bundesland | Berlin |
Wohnfläche | 48 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 162.000 € |
> Zum Exposé
Reif für die Insel,
die Sonne und das Meer?
Lasse
> Zum Exposé
Objektnummer | 462-118130 |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 07180 |
Ort | Calvià / Santa Ponça |
Bundesland | Balearische Inseln |
Wohnfläche | 85 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 385.000 € |
> Zum Exposé
Kapitalanlage Pflegeimmobilie
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-118163 |
PLZ | 83052 |
Ort | Bruckmühl |
Bundesland | Bayern |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 174.457 € |
> Zum Exposé
Kapitalanlage Pflegeimmobilie
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-118164 |
PLZ | 42109 |
Ort | Wuppertal |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 144.240 € |
> Zum Exposé
Kapitalanlage Pflegeimmobilie
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-118165 |
PLZ | 39175 |
Ort | Biederitz |
Bundesland | Sachsen-Anhalt |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 122.100 € |
> Zum Exposé
Kapitalanlage Neubauimmobilie
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-118166 |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 14476 |
Ort | Potsdam / Neu Fahrland |
Bundesland | Brandenburg |
Wohnfläche | 54 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 343.492 € |
> Zum Exposé