Sie sind hier: Startseite > Büros > Immobilienmakler Köln > Immobilien Köln
Aktuelle Angebote in Köln
amarc21 - 2 Zimmer Kapitalanlage - Köln-Porz
> Zum Exposé
Objektnummer | 631-120392 |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 51143 |
Ort | Köln / Porz |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Wohnfläche | 62 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 190.000 € |
> Zum Exposé
amarc21 - Kapitalanlage mit Erweiterungs- und Ausb
> Zum Exposé
Objektnummer | 631-120345 |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 53842 |
Ort | Troisdorf / Oberlar |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Wohnfläche | 740 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 1.750.000 € |
> Zum Exposé
amarc21 - helles Apartment mit Terrasse im Kölner
> Zum Exposé
Objektnummer | 631-120316 |
Objekttyp | Souterrain |
PLZ | 50999 |
Ort | Köln / Weiß |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Wohnfläche | 33 m² |
Vermarktungsart | Miete |
Kaltmiete | 480 € |
> Zum Exposé
Top-Rendite. Lassen Sie Ihr Kapital optimal arbeit
> Zum Exposé
Objektnummer | 457-120261 |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 50321 |
Ort | Brühl |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Wohnfläche | 560 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 1.549.000 € |
> Zum Exposé
amarc21 - Baugrundstück mit Baugenehmigung und Pl
> Zum Exposé
Objektnummer | 631-120252 |
Objekttyp | Wohnen |
PLZ | 50129 |
Ort | Bergheim / Oberaußem |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 1.100.000 € |
> Zum Exposé
Lengsdorf - 2 ZKDB mit Balkon im 4 OG.
> Zum Exposé
Objektnummer | 793-120244 |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 53127 |
Ort | Bonn / Lengsdorf |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Wohnfläche | 58 m² |
Vermarktungsart | Miete |
Kaltmiete | 590 € |
> Zum Exposé
Anlageobjekt oder Wohn- und Geschäftshaus - Käuf
> Zum Exposé
Objektnummer | 793-120226 |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 50321 |
Ort | Brühl |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Wohnfläche | 345 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 650.000 € |
> Zum Exposé
Autohaus, Ausstellungsfläche in exponierter Lager
> Zum Exposé
Objektnummer | 710-120169 |
Objekttyp | Ausstellungsfläche |
PLZ | 50169 |
Ort | Kerpen / Horrem |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Vermarktungsart | Miete |
Kaltmiete | 2.500 € |
> Zum Exposé
amarc21 - gut vermietete Wohnung an Kapitalanleger
> Zum Exposé
Objektnummer | 631-120159 |
Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 51103 |
Ort | Köln / Höhenberg |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Wohnfläche | 36 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 199.000 € |
> Zum Exposé
Anlageobjekt oder Wohn- und Geschäftshaus - Käuf
> Zum Exposé
Objektnummer | 793-120143 |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 50321 |
Ort | Brühl |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Wohnfläche | 345 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 650.000 € |
> Zum Exposé
Reserviert
Zum Jahresende noch ein kleines Paket - 2 Häuser
> Zum Exposé
Objektnummer | 793-120139 |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 53919 |
Ort | Weilerswist / Lommersum |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Wohnfläche | 130 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 130.000 € |
> Zum Exposé
Bürokomplex im Herzen von Bonn - 2 Etagen auf ca.
> Zum Exposé
Objektnummer | 793-119994 |
Objekttyp | Bürohaus |
PLZ | 53111 |
Ort | Bonn |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Vermarktungsart | Miete |
Kaltmiete | 1.250 € |
> Zum Exposé
Seiten: 12