Sie sind hier: Startseite > Büros > Münster-Immobilienmakler (alt) > Immobilien Münster
Aktuelle Angebote in Münster
Büro/Praxis im Zentrum von Gievenbeck
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-119623 |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 48161 |
Ort | Münster / Gievenbeck |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Vermarktungsart | Miete |
Kaltmiete | 650 € |
> Zum Exposé
funktionale Praxisfläche im EG
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-119551 |
Objekttyp | Praxisfläche |
PLZ | 48161 |
Ort | Münster / Gievenbeck |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Vermarktungsart | Miete |
Kaltmiete | 1.500 € |
> Zum Exposé
12.100 m² Bauträger Grundstück für ETWs
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-119543 |
Objekttyp | Wohnen |
PLZ | 32457 |
Ort | Porta Westfalica |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 1.590.000 € |
> Zum Exposé
Wow, tolle Wohnung !!!
> Zum Exposé
Objektnummer | 536-119516 |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 48329 |
Ort | Havixbeck |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Wohnfläche | 63 m² |
Vermarktungsart | Miete |
Kaltmiete | 470 € |
> Zum Exposé
Repräsentativer, luxuriöser Landsitz mit Blick a
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-119471 |
Objekttyp | Bauernhaus |
PLZ | 32457 |
Ort | Porta Westfalica |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Wohnfläche | 400 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 1.590.000 € |
> Zum Exposé
ehemaliger Pferdehof mit Reithalle
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-119392 |
Objekttyp | Bauernhaus |
PLZ | 41517 |
Ort | Grevenbroich / Neurath |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Wohnfläche | 350 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 795.000 € |
> Zum Exposé
Kapitalanlage Denkmalimmobilie
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-118168 |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 97424 |
Ort | Schweinfurt |
Bundesland | Bayern |
Wohnfläche | 50 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 210.782 € |
> Zum Exposé
Kapitalanlage Bestandsimmobilie
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-118167 |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 35457 |
Ort | Lollar |
Bundesland | Hessen |
Wohnfläche | 83 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 216.000 € |
> Zum Exposé
Kapitalanlage Neubauimmobilie
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-118166 |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 14476 |
Ort | Potsdam / Neu Fahrland |
Bundesland | Brandenburg |
Wohnfläche | 54 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 343.492 € |
> Zum Exposé
Kapitalanlage Pflegeimmobilie
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-118165 |
PLZ | 39175 |
Ort | Biederitz |
Bundesland | Sachsen-Anhalt |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 122.100 € |
> Zum Exposé
Kapitalanlage Pflegeimmobilie
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-118164 |
PLZ | 42109 |
Ort | Wuppertal |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 144.240 € |
> Zum Exposé
Kapitalanlage Pflegeimmobilie
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-118163 |
PLZ | 83052 |
Ort | Bruckmühl |
Bundesland | Bayern |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 174.457 € |
> Zum Exposé
Seiten: 1 2