Sie sind hier: Startseite > Büros > Münster-Immobilienmakler > Immobilien Münster
Aktuelle Angebote in Münster
Kapitalanlage Denkmalimmobilie
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-118168 |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 97424 |
Ort | Schweinfurt |
Bundesland | Bayern |
Wohnfläche | 50 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 210.782 € |
> Zum Exposé
Kapitalanlage Bestandsimmobilie
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-118167 |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 35457 |
Ort | Lollar |
Bundesland | Hessen |
Wohnfläche | 83 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 216.000 € |
> Zum Exposé
Kapitalanlage Neubauimmobilie
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-118166 |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 14476 |
Ort | Potsdam / Neu Fahrland |
Bundesland | Brandenburg |
Wohnfläche | 54 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 343.492 € |
> Zum Exposé
Kapitalanlage Pflegeimmobilie
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-118165 |
PLZ | 39175 |
Ort | Biederitz |
Bundesland | Sachsen-Anhalt |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 122.100 € |
> Zum Exposé
Kapitalanlage Pflegeimmobilie
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-118164 |
PLZ | 42109 |
Ort | Wuppertal |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 144.240 € |
> Zum Exposé
Kapitalanlage Pflegeimmobilie
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-118163 |
PLZ | 83052 |
Ort | Bruckmühl |
Bundesland | Bayern |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 174.457 € |
> Zum Exposé
Reif für die Insel,
die Sonne und das Meer?
Lasse
> Zum Exposé
Objektnummer | 462-118130 |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 07180 |
Ort | Calvià / Santa Ponça |
Bundesland | Balearische Inseln |
Wohnfläche | 85 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 385.000 € |
> Zum Exposé
Kapitalanlage Bestandsimmobilie
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-118082 |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 13047 |
Ort | Berlin |
Bundesland | Berlin |
Wohnfläche | 48 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 162.000 € |
> Zum Exposé
Kapitalanlage Bestandsimmobilie
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-118081 |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 13353 |
Ort | Berlin / Wedding |
Bundesland | Berlin |
Wohnfläche | 46 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 183.000 € |
> Zum Exposé
Kapitalanlage Bestandsimmobilie
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-118080 |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 12349 |
Ort | Berlin |
Bundesland | Berlin |
Wohnfläche | 36 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 120.000 € |
> Zum Exposé
Kapitalanlage Bestandsimmobilie
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-118079 |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 14052 |
Ort | Berlin |
Bundesland | Berlin |
Wohnfläche | 66 m² |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 244.315 € |
> Zum Exposé
Kapitalanlage Pflegeimmobilie
> Zum Exposé
Objektnummer | 10-118078 |
PLZ | 50374 |
Ort | Erftstadt |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Vermarktungsart | Kauf |
Kaufpreis | 145.108 € |
> Zum Exposé